De mest kastede smokes på Dust2
Fra 50084 smokes i 400 parsede pro-baner. Hvert spot viser, hvor pros kaster fra, hvilken side der kaster, og en runde at se det i 2D.
Den mest kastede smoke på Dust2 lander i Middle og kastes fra Suicide: 6759 gange i 396 baner, af begge sider.
| # | Lander | Kastes fra | T-side | Kastet | Baner | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middle | Suicide | 88,8 % | 6759 | 396 | Se |
| 2 | Tunnels | B Site | 6,2 % | 5802 | 395 | Se |
| 3 | Long Doors | Long | 2,2 % | 5119 | 395 | Se |
| 4 | CT Area | Middle | 98,3 % | 3631 | 395 | Se |
| 5 | Short | A Ramp | 29,5 % | 2630 | 393 | Se |
| 6 | Cross | Long | 93,8 % | 2443 | 392 | Se |
| 7 | Long Doors | Elevator | 1,8 % | 2252 | 379 | Se |
| 8 | B Doors | B Site | 90,2 % | 2190 | 393 | Se |
| 9 | Tunnels | B Site | 6,9 % | 1708 | 379 | Se |
| 10 | B Site | Tunnels | 79,0 % | 1575 | 376 | Se |
| 11 | Long | CT Area | 23,1 % | 1106 | 346 | Se |
| 12 | Middle | T Area | 85,5 % | 1060 | 346 | Se |
| 13 | Long | T Spawn | 95,8 % | 1035 | 337 | Se |
| 14 | CT Area | Short | 92,5 % | 1030 | 352 | Se |
| 15 | Short | Short | 22,1 % | 921 | 337 | Se |
| 16 | CT Mid | Lower Tunnels | 95,1 % | 740 | 318 | Se |
| 17 | CT Spawn | Short | 84,7 % | 675 | 304 | Se |
| 18 | CT Mid | CT Mid | 8,6 % | 675 | 278 | Se |
| 19 | B Doors | B Site | 94,6 % | 315 | 207 | Se |
| 20 | Long | T Area | 88,5 % | 244 | 161 | Se |
Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer. Sådan virker tallene