Dust2 stats
Dust2 er spillet 2149 gange i parsede pro-kampe. CT vandt 50,8 % af runderne og 51,8 % af pistolrunderne.
- Baner
- 2149
- Runder
- 42587
- CT-runder vundet
- 50,8 %
- CT-pistolrunder vundet
- 51,8 %
Købsmatchups
| CT-køb | T-køb | Runder | CT vinder % |
|---|---|---|---|
| Eco | Eco | 511 | 55,0 % |
| Eco | Force buy | 500 | 9,8 % |
| Eco | Half buy | 624 | 10,7 % |
| Eco | Full buy | 3655 | 15,1 % |
| Force buy | Eco | 197 | 92,9 % |
| Force buy | Force buy | 830 | 30,6 % |
| Force buy | Half buy | 539 | 28,0 % |
| Force buy | Full buy | 1796 | 31,1 % |
| Half buy | Eco | 934 | 90,8 % |
| Half buy | Force buy | 653 | 64,0 % |
| Half buy | Half buy | 374 | 46,5 % |
| Half buy | Full buy | 2469 | 39,8 % |
| Full buy | Eco | 4393 | 86,9 % |
| Full buy | Force buy | 3175 | 67,9 % |
| Full buy | Half buy | 4197 | 54,8 % |
| Full buy | Full buy | 16004 | 49,9 % |
Højest ratede på Dust2
| # | Spiller | Hold | Baner | ADR | KAST | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g0at33d | Dark Tigre | 2 | 139,2 | 73,5 % | +7,1 % | 1,99 |
| 2 | t3ns1on | KLG | 2 | 112,4 | 87,5 % | +6,2 % | 1,78 |
| 3 | AEROj | Last Dance US | 2 | 111,7 | 78,0 % | +5,7 % | 1,74 |
| 4 | dobo | the ONE | 2 | 111,2 | 75,0 % | +3,9 % | 1,72 |
| 5 | seberya | 3 | 102,6 | 81,4 % | +4,1 % | 1,69 | |
| 6 | chelleos | Rooster | 5 | 119,1 | 74,8 % | +3,9 % | 1,65 |
| 7 | sometimes | 3 | 102,2 | 81,3 % | +0,7 % | 1,65 | |
| 8 | flasi | Spirit HU | 2 | 114,3 | 64,3 % | +4,5 % | 1,63 |
| 9 | matusik | NEXORA | 4 | 124,3 | 80,5 % | +2,1 % | 1,58 |
| 10 | 9amaterasu9 | KAMUI | 3 | 101,3 | 78,8 % | +4,4 % | 1,58 |
Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer. Sådan virker tallene