Juhst
Juhst har en rating på 0,85 over 20 parsede baner: 76 kills og 100 deaths, 24,2 ADR og 90,0 % KAST.
Spillede senest for Overtake Sector.
- Rating
- 0,85
- Baner
- 20
- K–D
- 76–100
- ADR
- 24,2
- KAST
- 90,0 %
- Swing
- -0,7 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 6 | 24 | 28 | 24,5 | 50,0 % | 0,88 |
| Dust2 | 4 | 15 | 12 | 22,8 | 60,0 % | 0,92 |
| Ancient | 4 | 7 | 15 | 12,0 | 71,4 % | 0,79 |
| Anubis | 3 | 23 | 31 | 47,9 | 65,2 % | 0,87 |
| Inferno | 2 | 7 | 14 | 43,5 | 85,7 % | 0,76 |
| Cache | 1 | 0 | 0 | 0,0 | – | 0,78 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 okt. 2026 | Marsborne mod Overtake Sector | Inferno | 7 | 14 |
| 2 okt. 2026 | Marsborne mod Overtake Sector | Mirage | 6 | 15 |
| 27 sep. 2026 | Olympus mod Overtake Sector | Mirage | 0 | 0 |
| 24 sep. 2026 | Villainous mod Overtake Sector | Dust2 | 0 | 0 |
| 24 sep. 2026 | Villainous mod Overtake Sector | Mirage | 0 | 0 |
| 24 sep. 2026 | Villainous mod Overtake Sector | Anubis | 0 | 0 |
| 23 sep. 2026 | Unreal Nightmare mod Overtake Sector | Mirage | 0 | 0 |
| 23 sep. 2026 | Unreal Nightmare mod Overtake Sector | Inferno | 0 | 0 |
| 20 sep. 2026 | Villainous mod Overtake Sector | Anubis | 6 | 17 |
| 20 sep. 2026 | Villainous mod Overtake Sector | Mirage | 18 | 13 |
| 18 sep. 2026 | Overtake Sector mod F5 | Dust2 | 0 | 0 |
| 18 sep. 2026 | Overtake Sector mod F5 | Ancient | 0 | 0 |
| 18 sep. 2026 | Overtake Sector mod F5 | Mirage | 0 | 0 |
| 12 sep. 2026 | Overtake Sector mod FarmVille | Ancient | 0 | 0 |
| 12 sep. 2026 | Overtake Sector mod FarmVille | Cache | 0 | 0 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.